2047年二十四节气表:2047年二十四节气日期及时间表(含农历)
2047年春季节气(丁卯兔年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立春 | 2047年2月4日 | 正月初十 | 06:19 | 星期一 |
雨水 | 2047年2月19日 | 正月廿五 | 02:11 | 星期二 |
惊蛰 | 2047年3月6日 | 二月初十 | 00:08 | 星期三 |
春分 | 2047年3月21日 | 二月廿五 | 00:55 | 星期四 |
清明 | 2047年4月5日 | 三月十一 | 04:37 | 星期五 |
谷雨 | 2047年4月20日 | 三月廿六 | 11:35 | 星期六 |
2047年夏季节气(丁卯兔年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立夏 | 2047年5月5日 | 四月十一 | 21:34 | 星期日 |
小满 | 2047年5月21日 | 四月廿七 | 10:24 | 星期二 |
芒种 | 2047年6月6日 | 五月十三 | 01:26 | 星期四 |
夏至 | 2047年6月21日 | 五月廿八 | 18:06 | 星期五 |
小暑 | 2047年7月7日 | 闰五月十五 | 11:33 | 星期日 |
大暑 | 2047年7月23日 | 六月初一 | 04:56 | 星期二 |
2047年秋季节气(丁卯兔年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立秋 | 2047年8月7日 | 六月十六 | 21:24 | 星期三 |
处暑 | 2047年8月23日 | 七月初三 | 12:08 | 星期五 |
白露 | 2047年9月8日 | 七月十九 | 00:33 | 星期日 |
秋分 | 2047年9月23日 | 八月初四 | 10:04 | 星期一 |
寒露 | 2047年10月8日 | 八月十九 | 16:32 | 星期二 |
霜降 | 2047年10月23日 | 九月初五 | 19:46 | 星期三 |
2047年冬季节气(丁卯兔年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立冬 | 2047年11月7日 | 九月二十 | 20:05 | 星期四 |
小雪 | 2047年11月22日 | 十月初六 | 17:40 | 星期五 |
大雪 | 2047年12月7日 | 十月廿一 | 13:14 | 星期六 |
冬至 | 2047年12月22日 | 十一月初六 | 07:12 | 星期日 |
小寒 | 2048年1月6日 | 十一月廿一 | 00:36 | 星期一 |
大寒 | 2048年1月20日 | 腊月初六 | 17:55 | 星期一 |
注:本表中所示时间为:北京时间。数据源自紫金山天文台,我国唯一的专门编算年历和研究历书天文的机构,确保权威正确。
二十四节气的定义
二十四节气是中国传统历法中根据太阳在黄道上的运行轨迹,将一年划分为24个特定节令的一种时间划分方式。每个节气相隔约15天,始于立春,终于大寒,标志着气温、降雨、风向等自然现象的变化。
二十四节气起源于中国上古农耕文明,是古人通过观察天体运行和自然现象总结出的时间知识体系。它被纳入农历,成为指导农事活动的重要依据,并体现了中华民族对自然的敬畏与顺应。2016年,二十四节气被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。
二十四节气的含义
二十四节气分为春、夏、秋、冬四个季节,每季包含六个节气。每个节气都有其独特的自然现象和文化意义:
春季(春生)
立春:标志春天的开始,万物复苏。
雨水:降雨增多,冰雪融化。
惊蛰:春雷初响,蛰伏的动物苏醒。
春分:昼夜平分,气温逐渐升高。
清明:天气晴朗,扫墓踏青时节。
谷雨:雨水充沛,适宜春耕。
夏季(夏长)
立夏:夏季开始,万物生长迅速。
小满:农作物籽粒开始饱满。
芒种:谷物成熟,开始收割。
夏至:一年中白昼最长的一天。
小暑:气温逐渐升高。
大暑:一年中最热的时候。
秋季(秋收)
立秋:秋季开始,天气转凉。
处暑:暑热结束,秋意渐浓。
白露:气温下降,露水增多。
秋分:昼夜平分,气温适宜。
寒露:气温更低,初霜出现。
霜降:初霜降临,秋收尾声。
冬季(冬藏)
立冬:冬季开始,气温下降。
小雪:初雪降临。
大雪:大雪纷飞,寒冷开始。
冬至:一年中白昼最短的一天。
小寒:寒冷开始,但程度较轻。
大寒:一年中最寒冷的时期。
二十四节气表顺口溜
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一。下半年是八廿三。