1954年日历表:1954甲午马年公历农历对照表
癸巳蛇年乙丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2廿八 | 3廿九 | ||||
4三十 | 5腊月 | 6小寒 | 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 |
11初七 | 12腊八节 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 |
18十四 | 19十五 | 20大寒 | 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 |
25廿一 | 26廿二 | 27北方小年 | 28南方小年 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 |
甲午马年丙寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿八 | 2除夕 | 3春节 | 4立春 | 5初三 | 6初四 | 7初五 |
8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 |
15十三 | 16十四 | 17元宵节 | 18十六 | 19雨水 | 20十八 | 21十九 |
22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
甲午马年丁卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5二月 | 6龙抬头 | 7初三 |
8妇女节 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 |
15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20十六 | 21春分 |
22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 |
29廿五 | 30廿六 | 31廿七 |
甲午马年戊辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿八 | 2廿九 | 3三月 | 4寒食节 | |||
5上巳节 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 |
12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 |
19十七 | 20谷雨 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 |
26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 |
甲午马年己巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2三十 | |||||
3四月 | 4青年节 | 5初三 | 6立夏 | 7初五 | 8初六 | 9初七 |
10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 |
17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21小满 | 22二十 | 23廿一 |
24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 |
31廿九 |
甲午马年庚午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5端午节 | 6芒种 | |
7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 |
14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 |
21廿一 | 22夏至 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 |
28廿八 | 29廿九 | 30六月 |
甲午马年辛未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | |||
5姑姑节 | 6初七 | 7七七事变 | 8小暑 | 9初十 | 10十一 | 11十二 |
12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 |
19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23大暑 | 24廿五 | 25廿六 |
26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29三十 | 30七月 | 31初二 |
甲午马年壬申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | ||||||
2初四 | 3初五 | 4初六 | 5七夕节 | 6初八 | 7初九 | 8立秋 |
9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 | 13中元节 | 14十六 | 15十七 |
16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 |
23廿五 | 24处暑 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28八月 | 29初二 |
30初三 | 31初四 |
甲午马年癸酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初五 | 2初六 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4初八 | 5初九 | ||
6初十 | 7十一 | 8白露 | 9十三 | 10十四 | 11中秋节 | 12十六 |
13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18九一八事变 | 19廿三 |
20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23秋分 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 |
27九月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 |
甲午马年甲戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2初六 | 3初七 | ||||
4初八 | 5重阳节 | 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9寒露 | 10十四 |
11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 |
18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24霜降 |
25廿九 | 26三十 | 27寒衣节 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 |
甲午马年乙亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7十二 |
8立冬 | 9十四 | 10下元节 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 |
15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 |
22廿七 | 23小雪 | 24廿九 | 25冬月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 |
29初五 | 30初六 |
甲午马年丙子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初七 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | ||
6十二 | 7大雪 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 |
13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 |
20廿六 | 21廿七 | 22冬至 | 23廿九 | 24三十 | 25腊月 | 26初二 |
27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 |
1954年是公历中的一个平年,共有365天,2月份有28天。本年多数时间与农历甲午年重合,因此被称为:1954甲午马年。
本日历表数据来自紫金山天文台,我国唯一的专门编算年历和研究历书天文的机构,确保权威正确。
1954年农历(阴历)信息:
生肖:属马
农历天数:共355天
开始日期:2月3日 星期三 春节
结束日期:1月23日 星期日
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:正月、三月、六月、八月、九月、十一月、腊月
农历小月(29天)有:二月、四月、五月、七月、十月
甲午年太岁星君:章词(张嗣|章嗣|张词)大将军
1954年重要公历节日:
元旦:1月1日 星期五 农历十一月廿七
劳动节:5月1日 星期六 农历三月廿九
国庆节:10月1日 星期五 农历九月初五
1954年重要农历节日:
春节:2月3日 星期三 农历正月初一
清明节:4月5日 星期一 农历三月初三
端午节:6月5日 星期六 农历五月初五
中秋节:9月11日 星期六 农历八月十五
1954年四季划分(重要节气):
立春:春季开始,2月4日 星期四 农历正月初二
立夏:夏季开始,5月6日 星期四 农历四月初四
立秋:秋季开始,8月8日 星期日 农历七月初十
立冬:冬季开始,11月8日 星期一 农历十月十三