1975年日历表:1975乙卯兔年公历农历对照表
甲寅虎年丁丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | ||
6小寒 | 7廿五 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12腊月 |
13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19腊八节 |
20初九 | 21大寒 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26十五 |
27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | 31二十 |
甲寅虎年戊寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿一 | 2廿二 | |||||
3北方小年 | 4南方小年 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 | 8廿八 | 9廿九 |
10除夕 | 11春节 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 |
17初七 | 18初八 | 19雨水 | 20初十 | 21十一 | 22十二 | 23十三 |
24十四 | 25元宵节 | 26十六 | 27十七 | 28十八 |
乙卯兔年己卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十九 | 2二十 | |||||
3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6惊蛰 | 7廿五 | 8妇女节 | 9廿七 |
10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13二月 | 14龙抬头 | 15初三 | 16初四 |
17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21春分 | 22初十 | 23十一 |
24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
31十九 |
乙卯兔年庚辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4寒食节 | 5清明 | 6廿五 | |
7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11三十 | 12三月 | 13初二 |
14上巳节 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 | 20初九 |
21谷雨 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 |
28十七 | 29十八 | 30十九 |
乙卯兔年辛巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2廿一 | 3廿二 | 4青年节 | |||
5廿四 | 6立夏 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11四月 |
12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 |
19初九 | 20初十 | 21十一 | 22小满 | 23十三 | 24十四 | 25十五 |
26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 |
乙卯兔年壬午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | ||||||
2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6芒种 | 7廿八 | 8廿九 |
9三十 | 10五月 | 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14端午节 | 15初六 |
16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22夏至 |
23十四 | 24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 |
30廿一 |
乙卯兔年癸未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | |
7七七事变 | 8小暑 | 9六月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 |
14姑姑节 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 |
21十三 | 22十四 | 23大暑 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 |
28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
乙卯兔年甲申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2廿五 | 3廿六 | ||||
4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7七月 | 8立秋 | 9初三 | 10初四 |
11初五 | 12初六 | 13七夕节 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 |
18十二 | 19十三 | 20十四 | 21中元节 | 22十六 | 23十七 | 24处暑 |
25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 31廿五 |
乙卯兔年乙酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿六 | 2廿七 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4廿九 | 5三十 | 6八月 | 7初二 |
8白露 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 |
15初十 | 16十一 | 17十二 | 18九一八事变 | 19十四 | 20中秋节 | 21十六 |
22十七 | 23秋分 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 |
29廿四 | 30廿五 |
乙卯兔年丙戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5九月 | ||
6初二 | 7初三 | 8初四 | 9寒露 | 10初六 | 11初七 | 12初八 |
13重阳节 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 |
20十六 | 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24霜降 | 25廿一 | 26廿二 |
27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 |
乙卯兔年丁亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿八 | 2廿九 | |||||
3寒衣节 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8立冬 | 9初七 |
10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 |
17下元节 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22二十 | 23小雪 |
24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 |
乙卯兔年戊子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿九 | 2三十 | 3冬月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7初五 |
8大雪 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 |
15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 |
22冬至 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
1975年是公历中的一个平年,共有365天,2月份有28天。本年多数时间与农历乙卯年重合,因此被称为:1975乙卯兔年。
本日历表数据来自紫金山天文台,我国唯一的专门编算年历和研究历书天文的机构,确保权威正确。
1975年农历(阴历)信息:
生肖:属兔
农历天数:共354天
开始日期:2月11日 星期二 春节
结束日期:1月30日 星期五
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:正月、二月、四月、七月、十月、腊月
农历小月(29天)有:三月、五月、六月、八月、九月、十一月
乙卯年太岁星君:万清(⽅清|万春)大将军
1975年重要公历节日:
元旦:1月1日 星期三 农历十一月十九
劳动节:5月1日 星期四 农历三月二十
国庆节:10月1日 星期三 农历八月廿六
1975年重要农历节日:
春节:2月11日 星期二 农历正月初一
清明节:4月5日 星期六 农历二月廿四
端午节:6月14日 星期六 农历五月初五
中秋节:9月20日 星期六 农历八月十五
1975年四季划分(重要节气):
立春:春季开始,2月4日 星期二 农历腊月廿四
立夏:夏季开始,5月6日 星期二 农历三月廿五
立秋:秋季开始,8月8日 星期五 农历七月初二
立冬:冬季开始,11月8日 星期六 农历十月初六