1981年日历表:1981辛酉鸡年公历农历对照表

庚申猴年己丑月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | |||
| 5小寒 | 6腊月 | 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 |
| 12初七 | 13腊八节 | 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 |
| 19十四 | 20大寒 | 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 |
| 26廿一 | 27廿二 | 28北方小年 | 29南方小年 | 30廿五 | 31廿六 |
辛酉鸡年庚寅月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿七 | ||||||
| 2廿八 | 3廿九 | 4除夕 | 5春节 | 6初二 | 7初三 | 8初四 |
| 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 |
| 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19元宵节 | 20十六 | 21十七 | 22十八 |
| 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 |
辛酉鸡年辛卯月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿五 | ||||||
| 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6惊蛰 | 7龙抬头 | 8妇女节 |
| 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12植树节 | 13初八 | 14初九 | 15初十 |
| 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21春分 | 22十七 |
| 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 |
| 30廿五 | 31廿六 |
辛酉鸡年壬辰月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4寒食节 | 5清明 | ||
| 6初二 | 7上巳节 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 |
| 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 |
| 20谷雨 | 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 |
| 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
辛酉鸡年癸巳月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2廿八 | 3廿九 | ||||
| 4青年节 | 5立夏 | 6初三 | 7初四 | 8初五 | 9初六 | 10初七 |
| 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 |
| 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21小满 | 22十九 | 23二十 | 24廿一 |
| 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
辛酉鸡年甲午月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2五月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6端午节 | 7初六 |
| 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 |
| 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21夏至 |
| 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 |
| 29廿八 | 30廿九 |
辛酉鸡年乙未月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2六月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | ||
| 6初五 | 7姑姑节 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 |
| 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 |
| 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23大暑 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 |
| 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31七月 |
辛酉鸡年丙申月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2初三 | |||||
| 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6七夕节 | 7立秋 | 8初九 | 9初十 |
| 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14中元节 | 15十六 | 16十七 |
| 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23处暑 |
| 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29八月 | 30初二 |
| 31初三 |
辛酉鸡年丁酉月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2初五 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | |
| 7初十 | 8白露 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12中秋节 | 13十六 |
| 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18九一八事变 | 19廿二 | 20廿三 |
| 21廿四 | 22廿五 | 23秋分 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 |
| 28九月 | 29初二 | 30初三 |
辛酉鸡年戊戌月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | |||
| 5初八 | 6重阳节 | 7初十 | 8寒露 | 9十二 | 10十三 | 11十四 |
| 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 |
| 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 | 23霜降 | 24廿七 | 25廿八 |
| 26廿九 | 27三十 | 28寒衣节 | 29初二 | 30初三 | 31初四 |
辛酉鸡年己亥月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初五 | ||||||
| 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | 6初十 | 7立冬 | 8十二 |
| 9十三 | 10十四 | 11下元节 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 |
| 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22小雪 |
| 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26冬月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 |
| 30初五 |
辛酉鸡年庚子月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | |
| 7大雪 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 |
| 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 |
| 21廿六 | 22冬至 | 23廿八 | 24廿九 | 25三十 | 26腊月 | 27初二 |
| 28初三 | 29初四 | 30初五 | 31初六 |
1981年是公历中的一个平年,共有365天,2月份有28天。本年多数时间与农历辛酉年重合,因此被称为:1981辛酉鸡年。
本日历表数据来自紫金山天文台,我国唯一的专门编算年历和研究历书天文的机构,确保权威正确。
1981年农历(阴历)信息:
生肖:属鸡
农历天数:共354天
开始日期:2月5日 星期四 春节
结束日期:1月24日 星期日
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:二月、五月、八月、九月、十一月、腊月
农历小月(29天)有:正月、三月、四月、六月、七月、十月
辛酉年太岁星君:⽯政(⽂政|右政)大将军
1981年重要公历节日:
元旦:1月1日 星期四 农历十一月廿六
劳动节:5月1日 星期五 农历三月廿七
国庆节:10月1日 星期四 农历九月初四
1981年重要农历节日:
春节:2月5日 星期四 农历正月初一
清明节:4月5日 星期日 农历三月初一
端午节:6月6日 星期六 农历五月初五
中秋节:9月12日 星期六 农历八月十五
1981年四季划分(重要节气):
立春:春季开始,2月4日 星期三 农历腊月三十
立夏:夏季开始,5月5日 星期二 农历四月初二
立秋:秋季开始,8月7日 星期五 农历七月初八
立冬:冬季开始,11月7日 星期六 农历十月十一
