2017年日历表:2017丁酉鸡年公历农历对照表
丙申猴年辛丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休元旦 | ||||||
2休初五 | 3初六 | 4初七 | 5腊八节 | 6初九 | 7初十 | 8十一 |
9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 |
16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20北方小年 | 21南方小年 | 22班廿五 |
23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27休除夕 | 28休春节 | 29休初二 |
30休初三 | 31休初四 |
丁酉鸡年壬寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休初五 | 2休初六 | 3立春 | 4初八 | 5初九 | ||
6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11元宵节 | 12十六 |
13十七 | 14班十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18雨水 | 19廿三 |
20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26二月 |
27龙抬头 | 28初三 |
丁酉鸡年癸卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5惊蛰 | ||
6初九 | 7初十 | 8妇女节 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12植树节 |
13十六 | 14十七 | 15消费者权益日 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 |
20春分 | 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 |
27三十 | 28三月 | 29初二 | 30上巳节 | 31初四 |
丁酉鸡年甲辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1班初五 | 2休初六 | |||||
3休寒食节 | 4休清明 | 5初九 | 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 |
10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 |
17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20谷雨 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 |
24廿八 | 25廿九 | 26四月 | 27初二 | 28初三 | 29休初四 | 30休初五 |
丁酉鸡年乙巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休劳动节 | 2初七 | 3初八 | 4青年节 | 5立夏 | 6十一 | 7十二 |
8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 |
15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21小满 |
22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25三十 | 26五月 | 27班初二 | 28休初三 |
29休初四 | 30休端午节 | 31初六 |
丁酉鸡年丙午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | |||
5芒种 | 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 |
12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 |
19廿五 | 20廿六 | 21夏至 | 22廿八 | 23廿九 | 24六月 | 25初二 |
26初三 | 27初四 | 28初五 | 29姑姑节 | 30初七 |
丁酉鸡年丁未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初九 | |||||
3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7七七事变 | 8十五 | 9十六 |
10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 |
17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22大暑 | 23闰六月 |
24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28姑姑节 | 29初七 | 30初八 |
31初九 |
丁酉鸡年戊申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6十五 | |
7立秋 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 |
14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 |
21三十 | 22七月 | 23处暑 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 |
28七夕节 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |
丁酉鸡年己酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十一 | 2十二 | 3抗日战争胜利纪念日 | ||||
4十四 | 5中元节 | 6十六 | 7白露 | 8十八 | 9十九 | 10教师节 |
11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 |
18九一八事变 | 19廿九 | 20八月 | 21初二 | 22初三 | 23秋分 | 24初五 |
25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30班十一 |
丁酉鸡年庚戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休国庆节 | ||||||
2休十三 | 3休十四 | 4休中秋节 | 5休十六 | 6休十七 | 7休十八 | 8休寒露 |
9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 |
16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20九月 | 21初二 | 22初三 |
23霜降 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28重阳节 | 29初十 |
30十一 | 31十二 |
丁酉鸡年辛亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十三 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | ||
6十八 | 7立冬 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 |
13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18寒衣节 | 19初二 |
20初三 | 21初四 | 22小雪 | 23初六 | 24初七 | 25初八 | 26初九 |
27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 |
丁酉鸡年壬子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十四 | 2下元节 | 3十六 | ||||
4十七 | 5十八 | 6十九 | 7大雪 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 |
11廿四 | 12廿五 | 13国家公祭日 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三十 |
18冬月 | 19初二 | 20澳门回归纪念日 | 21初四 | 22冬至 | 23初六 | 24初七 |
25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30休十三 | 31休十四 |
2017年是公历中的一个平年,共有365天,2月份有28天。本年多数时间与农历丁酉年重合,因此被称为:2017丁酉鸡年。
本日历表数据来自紫金山天文台,我国唯一的专门编算年历和研究历书天文的机构,确保权威正确。
2017年农历(阴历)信息:
生肖:属鸡
农历天数:共384天
开始日期:1月28日 星期六 春节
结束日期:2月15日 星期四
农历月份:十三个,闰六月
农历大月(30天)有:二月、四月、闰六月、八月、十月、十一月、腊月
农历小月(29天)有:正月、三月、五月、六月、七月、九月
丁酉年太岁星君:唐杰(唐查)大将军
2017年重要公历节日:
元旦:1月1日 星期日 农历腊月初四
劳动节:5月1日 星期一 农历四月初六
国庆节:10月1日 星期日 农历八月十二
2017年重要农历节日:
春节:1月28日 星期六 农历正月初一
清明节:4月4日 星期二 农历三月初八
端午节:5月30日 星期二 农历五月初五
中秋节:10月4日 星期三 农历八月十五
2017年四季划分(重要节气):
立春:春季开始,2月3日 星期五 农历正月初七
立夏:夏季开始,5月5日 星期五 农历四月初十
立秋:秋季开始,8月7日 星期一 农历闰六月十六
立冬:冬季开始,11月7日 星期二 农历九月十九