2018年日历表:2018戊戌狗年公历农历对照表
丁酉鸡年癸丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休元旦 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5小寒 | 6二十 | 7廿一 |
8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 |
15廿九 | 16三十 | 17腊月 | 18初二 | 19初三 | 20大寒 | 21初五 |
22初六 | 23初七 | 24腊八节 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 |
29十三 | 30十四 | 31十五 |
丁酉鸡年甲寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十六 | 2十七 | 3十八 | 4立春 | |||
5二十 | 6廿一 | 7廿二 | 8北方小年 | 9南方小年 | 10廿五 | 11班廿六 |
12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15休除夕 | 16休春节 | 17休初二 | 18休初三 |
19休雨水 | 20休初五 | 21休初六 | 22初七 | 23初八 | 24班初九 | 25初十 |
26十一 | 27十二 | 28十三 |
戊戌狗年乙卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十四 | 2元宵节 | 3十六 | 4十七 | |||
5惊蛰 | 6十九 | 7二十 | 8妇女节 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 |
12植树节 | 13廿六 | 14廿七 | 15消费者权益日 | 16廿九 | 17二月 | 18龙抬头 |
19初三 | 20初四 | 21春分 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 |
26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 |
戊戌狗年丙辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十六 | ||||||
2十七 | 3十八 | 4寒食节 | 5休清明 | 6休廿一 | 7休廿二 | 8班廿三 |
9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 |
16三月 | 17初二 | 18上巳节 | 19初四 | 20谷雨 | 21初六 | 22初七 |
23初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28班十三 | 29休十四 |
30休十五 |
戊戌狗年丁巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休劳动节 | 2十七 | 3十八 | 4青年节 | 5立夏 | 6廿一 | |
7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 |
14廿九 | 15四月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 |
21小满 | 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 |
28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 |
戊戌狗年戊午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2十九 | 3二十 | ||||
4廿一 | 5廿二 | 6芒种 | 7廿四 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 |
11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 14五月 | 15初二 | 16休初三 | 17休初四 |
18休端午节 | 19初六 | 20初七 | 21夏至 | 22初九 | 23初十 | 24十一 |
25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 |
戊戌狗年己未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | ||||||
2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7七七事变 | 8廿五 |
9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13六月 | 14初二 | 15初三 |
16初四 | 17初五 | 18姑姑节 | 19初七 | 20初八 | 21初九 | 22初十 |
23大暑 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 |
30十八 | 31十九 |
戊戌狗年庚申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | ||
6廿五 | 7立秋 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11七月 | 12初二 |
13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17七夕节 | 18初八 | 19初九 |
20初十 | 21十一 | 22十二 | 23处暑 | 24十四 | 25中元节 | 26十六 |
27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 |
戊戌狗年辛酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿二 | 2廿三 | |||||
3抗日战争胜利纪念日 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8白露 | 9三十 |
10教师节 | 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 |
17初八 | 18九一八事变 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22休十三 | 23休秋分 |
24休中秋节 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29班二十 | 30班廿一 |
戊戌狗年壬戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休国庆节 | 2休廿三 | 3休廿四 | 4休廿五 | 5休廿六 | 6休廿七 | 7休廿八 |
8寒露 | 9九月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 |
15初七 | 16初八 | 17重阳节 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 |
22十四 | 23霜降 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 |
29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
戊戌狗年癸亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿四 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | |||
5廿八 | 6廿九 | 7立冬 | 8寒衣节 | 9初二 | 10初三 | 11初四 |
12初五 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 |
19十二 | 20十三 | 21十四 | 22下元节 | 23十六 | 24十七 | 25十八 |
26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 |
戊戌狗年甲子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿四 | 2廿五 | |||||
3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7大雪 | 8初二 | 9初三 |
10初四 | 11初五 | 12初六 | 13国家公祭日 | 14初八 | 15初九 | 16初十 |
17十一 | 18十二 | 19十三 | 20澳门回归纪念日 | 21十五 | 22冬至 | 23十七 |
24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29班廿三 | 30休廿四 |
31休廿五 |
2018年是公历中的一个平年,共有365天,2月份有28天。本年多数时间与农历戊戌年重合,因此被称为:2018戊戌狗年。
本日历表数据来自紫金山天文台,我国唯一的专门编算年历和研究历书天文的机构,确保权威正确。
2018年农历(阴历)信息:
生肖:属狗
农历天数:共354天
开始日期:2月16日 星期五 春节
结束日期:2月4日 星期一
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:二月、四月、七月、九月、十一月、腊月
农历小月(29天)有:正月、三月、五月、六月、八月、十月
戊戌年太岁星君:姜武大将军
2018年重要公历节日:
元旦:1月1日 星期一 农历十一月十五
劳动节:5月1日 星期二 农历三月十六
国庆节:10月1日 星期一 农历八月廿二
2018年重要农历节日:
春节:2月16日 星期五 农历正月初一
清明节:4月5日 星期四 农历二月二十
端午节:6月18日 星期一 农历五月初五
中秋节:9月24日 星期一 农历八月十五
2018年四季划分(重要节气):
立春:春季开始,2月4日 星期日 农历腊月十九
立夏:夏季开始,5月5日 星期六 农历三月二十
立秋:秋季开始,8月7日 星期二 农历六月廿六
立冬:冬季开始,11月7日 星期三 农历九月三十