2036年日历表:2036丙辰龙年公历农历对照表

乙卯兔年己丑月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5腊八节 | 6小寒 | |
| 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 |
| 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20北方小年 |
| 21南方小年 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27除夕 |
| 28春节 | 29初二 | 30初三 | 31初四 |
丙辰龙年庚寅月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初五 | 2初六 | 3初七 | ||||
| 4立春 | 5初九 | 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 |
| 11元宵节 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 |
| 18廿二 | 19雨水 | 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 |
| 25廿九 | 26三十 | 27二月 | 28龙抬头 | 29初三 |
丙辰龙年辛卯月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2初五 | |||||
| 3初六 | 4初七 | 5惊蛰 | 6初九 | 7初十 | 8妇女节 | 9十二 |
| 10十三 | 11十四 | 12植树节 | 13十六 | 14十七 | 15消费者权益日 | 16十九 |
| 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20春分 | 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 |
| 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28三月 | 29初二 | 30上巳节 |
| 31初四 |
丙辰龙年壬辰月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初五 | 2初六 | 3寒食节 | 4清明 | 5初九 | 6初十 | |
| 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 |
| 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19谷雨 | 20廿四 |
| 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26四月 | 27初二 |
| 28初三 | 29初四 | 30初五 |
丙辰龙年癸巳月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2初七 | 3初八 | 4青年节 | |||
| 5立夏 | 6十一 | 7十二 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 |
| 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 |
| 19廿四 | 20小满 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25三十 |
| 26五月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30端午节 | 31初六 |
丙辰龙年甲午月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | ||||||
| 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5芒种 | 6十二 | 7十三 | 8十四 |
| 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 |
| 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21夏至 | 22廿八 |
| 23廿九 | 24六月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29姑姑节 |
| 30初七 |
丙辰龙年乙未月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6小暑 | |
| 7七七事变 | 8十五 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 |
| 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 |
| 21廿八 | 22大暑 | 23闰六月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 |
| 28姑姑节 | 29初七 | 30初八 | 31初九 |
丙辰龙年丙申月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2十一 | 3十二 | ||||
| 4十三 | 5十四 | 6十五 | 7立秋 | 8十七 | 9十八 | 10十九 |
| 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 |
| 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22处暑 | 23初二 | 24初三 |
| 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28七夕节 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |
丙辰龙年丁酉月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十一 | 2十二 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4十四 | 5中元节 | 6十六 | 7白露 |
| 8十八 | 9十九 | 10教师节 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 |
| 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18九一八事变 | 19廿九 | 20八月 | 21初二 |
| 22秋分 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 |
| 29初十 | 30十一 |
丙辰龙年戊戌月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2十三 | 3十四 | 4中秋节 | 5十六 | ||
| 6十七 | 7十八 | 8寒露 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 |
| 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19九月 |
| 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23霜降 | 24初六 | 25初七 | 26初八 |
| 27重阳节 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
丙辰龙年己亥月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十四 | 2十五 | |||||
| 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7立冬 | 8廿一 | 9廿二 |
| 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 |
| 17三十 | 18寒衣节 | 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22小雪 | 23初六 |
| 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 |
丙辰龙年庚子月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十四 | 2下元节 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6大雪 | 7二十 |
| 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13国家公祭日 | 14廿七 |
| 15廿八 | 16廿九 | 17冬月 | 18初二 | 19初三 | 20澳门回归纪念日 | 21冬至 |
| 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 |
| 29十三 | 30十四 | 31十五 |
2036年是公历中的一个闰年,共有366天,2月份有29天。本年多数时间与农历丙辰年重合,因此被称为:2036丙辰龙年。
本日历表数据来自紫金山天文台,我国唯一的专门编算年历和研究历书天文的机构,确保权威正确。
2036年农历(阴历)信息:
生肖:属龙
农历天数:共384天
开始日期:1月28日 星期一 春节
结束日期:2月14日 星期六
农历月份:十三个,闰六月
农历大月(30天)有:正月、二月、四月、闰六月、九月、十一月、腊月
农历小月(29天)有:三月、五月、六月、七月、八月、十月
丙辰年太岁星君:⾟亚大将军
2036年重要公历节日:
元旦:1月1日 星期二 农历腊月初四
劳动节:5月1日 星期四 农历四月初六
国庆节:10月1日 星期三 农历八月十二
2036年重要农历节日:
春节:1月28日 星期一 农历正月初一
清明节:4月4日 星期五 农历三月初八
端午节:5月30日 星期五 农历五月初五
中秋节:10月4日 星期六 农历八月十五
2036年四季划分(重要节气):
立春:春季开始,2月4日 星期一 农历正月初八
立夏:夏季开始,5月5日 星期一 农历四月初十
立秋:秋季开始,8月7日 星期四 农历闰六月十六
立冬:冬季开始,11月7日 星期五 农历九月二十
